Cuves de finition TA
Cuves pour le mélange, la finition et la teinte de revêtements, avec volume utile de 1 000 à 20 000 L.
Groupes de mélange équipés de différents profils de pales selon les besoins du procédé et les caractéristiques du produit.
Avantages
-
Haute efficacité de mélange grâce à la conception excentrique
-
Réducteur hélicoïdal de nouvelle génération minimisant la hauteur de l’équipement
-
Convivial et ergonomique
Accessoires
-
Deux vitesses fixes ou vitesse variable par variateur
-
Pales sabre ou « paddle »
-
Condenseur de vapeurs
-
Système de pesage
-
Système de nettoyage
-
Polissage interne industriel ou miroir
-
Déchargement automatisé
-
Système de contrôle des paramètres machine/produit
Applications
• Adhésifs
• Colles et vernis
• Produits phytosanitaires
• Peintures automobiles
• Peintures décoratives
• Encres liquides
MODÈLES / DONNÉES TECHNIQUES
| MODÈLE | PUISSANCE MOTEUR (Kw) | Nº PELLES D’AGITATION | PLAGE DE VOLUME UTILE |
|---|---|---|---|
| IP-54 / EExd | De / à (L) | ||
| TA-1000 | 4 | 1 | 270 / 1000 |
| TA-2000 | 5,5 | 1 | 500 / 2000 |
| TA-3000 | 7,4 / 7,5 | 1 | 700 / 3000 |
| TA-4000 | 7,4 / 7,5 | 1 | 1100 / 4000 |
| TA-5000 | 11 | 1 | 1150 / 5000 |
| TA-6000 | 11 | 2 | 1500 / 6000 |
| TA-8000 | 14,7 / 15 | 2 | 2000 / 8000 |
| TA-10000 | 14,7 / 15 | 2 | 2300 / 10000 |
| TA-12000 | 18,4 / 18,5 | 3 | 3100 / 12000 |
| TA-15000 | 18,4 / 18,5 | 3 | 4100 / 15000 |
| TA-20000 | 22,1 / 22 | 3 | 5200 / 20000 |













